April McClain Delaney stock trades
April McClain Delaney (Representative, D-MD) has disclosed 338 stock and option trades under the STOCK Act: 142 purchases and 196 sales. The most recent disclosed trade: sold Brown & Brown, Inc. (BRO) on Aug 25, 2026, filed Sep 9, 2026. Trades typically reach the public 19 days after they happen.
How their buys performed
Congress discloses trades in dollar ranges and never reports profit, so Howl scores each disclosed purchase against the S&P 500 from the trade date.
| Held for | Buys | Win rate | Avg return | S&P | Vs market |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 48 | 44% | −3.3% | +3.1% | −6.4% |
| 3 months | 33 | 30% | −7.1% | +7.4% | −14.6% |
| 6 months | 15 | 7% | −19.4% | +13.4% | −32.8% |
Most traded stocks
- AIGAmerican International Group, Inc.24 trades
- CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.21 trades
- HUBB17 trades
- TSCOTractor Supply Company15 trades
- VIK15 trades
- LTH14 trades
- MIDD14 trades
- ENTG12 trades
Disclosed trades
Amounts are the dollar ranges members of Congress are required to report. Dates are trade dates.
| Traded | Stock | Action | Amount | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | BRO Brown & Brown, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | BWXT | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | CLH | Sold | $50K to $100K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | CNM | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | EME | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | ENTG | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | ESE | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | HUBB | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | ITT | Sold | $250K to $500K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | LH Labcorp Holdings Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | FWONK | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | LTH | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | MKL | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. | Sold | $250K to $500K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | NDAQ Nasdaq, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | PKG Packaging Corporation of America | Sold | $50K to $100K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | PAYX Paychex, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | ROL Rollins, Inc. | Sold | $50K to $100K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Sold | $50K to $100K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | SIG | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | STE STERIS plc | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | MIDD | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | TDG TransDigm Group Incorporated | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | TRMB Trimble Inc. | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | VIK | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 25, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Sold | $100K to $250K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | ESE | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | FWONK | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | MIDD | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 24, 2026 | VIK | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 21, 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 20, 2026 | ESE | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 20, 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 19, 2026 | ESE | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 19, 2026 | HUBB | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 19, 2026 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 19, 2026 | TDY Teledyne Technologies Incorporated | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 18, 2026 | HUBB | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 17, 2026 | LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 14, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 14, 2026 | HUBB | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 14, 2026 | LYV Live Nation Entertainment, Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 12, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 12, 2026 | TSCO Tractor Supply Company | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 10, 2026 | MIDD | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 7, 2026 | CPAY | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 7, 2026 | LH Labcorp Holdings Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 7, 2026 | FWONK | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 7, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 6, 2026 | CPAY | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 6, 2026 | LH Labcorp Holdings Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 6, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 6, 2026 | MIDD | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 6, 2026 | VIK | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 5, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 5, 2026 | LH Labcorp Holdings Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 5, 2026 | MIDD | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 5, 2026 | VIK | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 4, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 4, 2026 | MIDD | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 4, 2026 | VIK | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | BWXT | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | CPAY | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | HUBB | Bought | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | FWONK | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | LTH | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | MFP | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | VIK | Sold | $1K to $15K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Aug 3, 2026 | WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Filing |
| Jul 31, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $15K to $50K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 31, 2026 | CPAY | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 31, 2026 | FWONK | Bought | $15K to $50K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 31, 2026 | LTH | Bought | $15K to $50K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 31, 2026 | STE STERIS plc | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | BWXT | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | CPAY | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | ENTG | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 30, 2026 | AIG American International Group, Inc. | Bought | $15K to $50K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 29, 2026 | FWONK | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 29, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 29, 2026 | MKL | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 29, 2026 | STE STERIS plc | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | CLH | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | CPAY | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | FWONK | Bought | $15K to $50K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | LTH | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | MKL | Sold | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
| Jul 28, 2026 | TDG TransDigm Group Incorporated | Bought | $1K to $15K | Aug 3, 2026 | Filing |
Showing the 100 most recent of 338 trades. The full history is in the Howl app.
Get an alert when April files a trade
Howl tracks congress trades, insider buys and fund portfolios for the stocks you follow. Free on iPhone.
Questions
What did April McClain Delaney buy or sell most recently?
The latest disclosed trade: April McClain Delaney sold Brown & Brown, Inc. (BRO) on Aug 25, 2026 ($100K to $250K), filed on Sep 9, 2026.
Which stocks does April McClain Delaney trade most?
By number of disclosed trades: AIG (24), CHRW (21), HUBB (17), TSCO (15), VIK (15).
How quickly are April McClain Delaney's trades disclosed?
The STOCK Act gives members of Congress up to 45 days to report a trade. April McClain Delaney's disclosures typically arrive 19 days after the trade date.
Where does this data come from?
Periodic transaction reports filed with the House Clerk or the Senate under the STOCK Act. Each trade links to the original filing.
Other members of Congress
- Ann WagnerRepresentative, R-MO
- August Pfluger IIRepresentative, R-TX
- Brian BabinRepresentative, R-TX
- Byron DonaldsRepresentative, R-FL
- Carol MillerRepresentative, R-WV
- Chip RoyRepresentative, R-TX
- Christian MenefeeRepresentative, D-TX
- Cleo FieldsRepresentative, D-LA
- Dan CrenshawRepresentative, R-TX
- Dan NewhouseRepresentative, R-WA
- Daniel MeuserRepresentative, R-PA
- David TaylorRepresentative, R-OH
- Debbie DingellRepresentative, D-MI
- Donald Beyer Jr.Representative, D-VA
- Dwight EvansRepresentative, D-PA
- Ed CaseRepresentative, D-HI
- French HillRepresentative, R-AR
- Gilbert CisnerosRepresentative, D-CA
- Jake AuchinclossRepresentative, D-MA
- Jared MoskowitzRepresentative, D-FL
- Jim HimesRepresentative, D-CT
- John McGuire IIIRepresentative, R-VA
- Jonathan JacksonRepresentative, D-IL
- Josh GottheimerRepresentative, D-NJ
- Julia LetlowRepresentative, R-LA
- Julie JohnsonRepresentative, D-TX
- Kelly MorrisonRepresentative, D-MN
- Kevin HernRepresentative, R-OK
- Laurel LeeRepresentative, R-FL
- Lisa McClainRepresentative, R-MI
- Lizzie FletcherRepresentative, D-TX
- Lloyd DoggettRepresentative, D-TX
- Lloyd SmuckerRepresentative, R-PA
- Lori TrahanRepresentative, D-MA
- Maria SalazarRepresentative, R-FL
- Mark AlfordRepresentative, R-MO
- Matt Van EppsRepresentative, R-TN
- Michael GuestRepresentative, R-MS
- Michael McCaulRepresentative, R-TX
- Michael RulliRepresentative, R-OH
- Mike KellyRepresentative, R-PA
- Nancy PelosiFormer House Speaker, D-CA
- Neal DunnRepresentative, R-FL
- Pete SessionsRepresentative, R-TX
- Richard McCormickRepresentative, R-GA
- Rick AllenRepresentative, R-GA
- Rick LarsenRepresentative, D-WA
- Robert LattaRepresentative, R-OH
- Roger WilliamsRepresentative, R-TX
- Scott FranklinRepresentative, R-FL
- Scott PetersRepresentative, D-CA
- Sheri BiggsRepresentative, R-SC
- Steve CohenRepresentative, D-TN
- Susie LeeRepresentative, D-NV
- Suzan DelBeneRepresentative, D-WA
- Thomas Kean Jr.Representative, R-NJ
- Thomas SuozziRepresentative, D-NY
- Tim MooreRepresentative, R-NC
- Tim WalbergRepresentative, R-MI
- Virginia FoxxRepresentative, R-NC
- William KeatingRepresentative, D-MA